2019年都立中学・中高一貫校の受験者数及び最終倍率
2019年の都立中学・中高一貫校の受検(以下、受”験”)が終了しました。
教育委員会のHPに最終倍率や受験者数が掲載されましたので、過去資料と共に各校・男女別の特徴を整理しました。
<男女別に分けて比較する理由>
都立中学・中高一貫校は男女別の募集&合格者を決定しますので、男女別で見ていきます。
(つまり男女合計の倍率は意味があまりありません...)
男女とも三鷹が人気でした。
また通年通り男子の小石川、女子の桜修館、白鴎の受験者も人気です。
倍率でみると、両国は男女とも毎年高倍率ですが、今年は男子で最高の倍率でした。大泉は昨年より倍率が落ちましたが引き続き男子倍率が高いといえます。
一方女子は、毎年高倍率の白鴎、桜修館に加えて、三鷹の倍率が大幅に上がりました。
<2019年 都立中学・中高一貫校 最終倍率>
学校名 | 募集人員 | 受験者数 | 受験倍率 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
小石川 | 80 | 79 | 461 | 473 | 5.76 | 5.99 |
白鴎 | 66 | 68 | 380 | 515 | 5.76 | 7.57 |
両国 | 60 | 60 | 390 | 393 | 6.50 | 6.55 |
桜修館 | 80 | 80 | 361 | 555 | 4.51 | 6.94 |
富士 | 60 | 60 | 251 | 301 | 4.18 | 5.02 |
大泉 | 60 | 60 | 361 | 369 | 6.02 | 6.15 |
南多摩 | 80 | 80 | 403 | 484 | 5.04 | 6.05 |
立川国際 | 65 | 65 | 251 | 336 | 3.86 | 5.17 |
武蔵 | 60 | 60 | 287 | 271 | 4.78 | 4.52 |
三鷹 | 80 | 80 | 463 | 581 | 5.79 | 7.26 |
赤太字が1位、青太字が2位、黒太字が3位
<受験倍率>都立中学男子 3ヵ年の傾向
都立中学 男子3か年の傾向
下降(毎年上下):小石川、白鴎、大泉
上昇(3か年):武蔵
下降(3か年):富士、立川国際
横ばい:南多摩
富士・大泉は男女ともに低下傾向
<都立中学・中高一貫校 各校別男子倍率推移>
男子 | 受験倍率 | |||
傾向 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
小石川 | ↓ | 5.76 | 6.48 | 6.03 |
白鴎 | 5.76 | 5.97 | 4.85 | |
両国 | ↑ | 6.50 | 5.82 | 6.12 |
桜修館 | 4.51 | 4.39 | 5.08 | |
富士 | 4.18 | 4.45 | 4.98 | |
大泉 | ↓ | 6.02 | 6.88 | 5.90 |
南多摩 | 5.04 | 5.05 | 4.85 | |
立川国際 | 3.86 | 4.25 | 4.85 | |
武蔵 | 4.78 | 4.62 | 4.35 | |
三鷹 | 5.79 | 5.61 | 5.98 |
赤太字が1位、青太字が2位、黒太字が3位
<受験倍率>都立中学女子 3ヵ年の傾向
都立中学 女子3か年の傾向
下降(3か年):富士、大泉
上昇(1年):小石川、南多摩、武蔵、三鷹
横ばい:白鴎、両国、立川国際
富士・大泉は男女ともに低下傾向。
<都立中学・中高一貫校 各校別女子倍率推移>
女子受検倍率2019年2017年小石川5.995.48白鴎7.577.657.34両国6.556.92桜修館6.946.71富士
5.025.405.68大泉↓6.156.727.15南多摩↑6.055.345.28立川国際
5.175.236.05武蔵↑4.523.853.95三鷹↑↑7.265.935.94
赤太字が1位、青太字が2位、黒太字が3位
参考<2018年 都立中学・中高一貫校 最終倍率>
学校名 | 募集人員 | 受験人員 | 受験倍率 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
小石川 | 79 | 80 | 512 | 434 | 6.48 | 5.43 | |
(昨年) | 80 | 80 | 482 | 438 | 6.03 | 5.48 | |
白鷗 | 66 | 68 | 394 | 520 | 5.97 | 7.65 | |
(昨年) | 78 | 73 | 378 | 536 | 4.85 | 7.34 | |
両国 | 60 | 60 | 349 | 387 | 5.82 | 6.45 | |
(昨年) | 60 | 60 | 367 | 415 | 6.12 | 6.92 | |
桜修館 | 80 | 80 | 351 | 527 | 4.39 | 6.59 | |
(昨年) | 80 | 80 | 406 | 537 | 5.08 | 6.71 | |
富士 | 60 | 60 | 267 | 324 | 4.45 | 5.40 | |
(昨年) | 60 | 60 | 299 | 341 | 4.98 | 5.68 | |
大泉 | 60 | 60 | 413 | 403 | 6.88 | 6.72 | |
(昨年) | 60 | 60 | 354 | 429 | 5.90 | 7.15 | |
南多摩 | 80 | 80 | 404 | 427 | 5.05 | 5.34 | |
(昨年) | 80 | 80 | 350 | 422 | 4.38 | 5.28 | |
立川国際 | 65 | 65 | 276 | 340 | 4.25 | 5.23 | |
(昨年) | 65 | 65 | 315 | 393 | 4.85 | 6.05 | |
武蔵 | 60 | 60 | 277 | 231 | 4.62 | 3.85 | |
(昨年) | 60 | 60 | 261 | 237 | 4.35 | 3.95 | |
三鷹 | 80 | 80 | 449 | 474 | 5.61 | 5.93 | |
(昨年) | 80 | 80 | 478 | 475 | 5.98 | 5.94 |
https://toritsu-chugaku.com/ixtupan-jyuken-oubo/
https://toritsu-chugaku.com/cost/