Contents
都立中高一貫校におけるクラブ活動の特徴
都立の中等教育学校や高校に併設された附属中学校、いわゆる都立中高一貫校では、高校受験がないことによる余裕や中学過程から多彩な部活動を経験できるので、生徒が自分の興味・関心があることに取り組むことが可能です。
理数系オリンピックや作文コンクールをはじめ、文化・運動双方の部活動における大会で顕著な成績が収めた各校の部活動や個人をまとめた資料を基に、都立中学各校で盛んな部活や特色を整理していきます。
学校別の特徴まとめ
特徴がよく出ているのが、小石川、白鴎、武蔵の3校です。
小石川と白鴎は、それぞれ力を入れている理数教育と伝統文化の分野で様々な実績を出しています。
一方、武蔵は数は多くないのですが、非常にレベルの高い実績を出していることが注目されます。
成績は東京都教育委員会「都立中高一貫教育校検証委員会報告書(2018.6発行)」より。
各校の実績は平成28年度の実績です。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2018/release20180628_01.html
小石川中等教育学校の文化・運動系活動の実績
<小石川の特徴>
小石川で特徴的なのは、数学や物理だけでなく地学や生物など理数系のコンクールに幅広く参加して良い成績を上げているところです。(ロボットなど工学系でも良い成績です)
理数教育に力を入れている小石川らしく、理数系が好きな生徒が思う存分、自分の興味を伸ばせる環境があるといえるでしょう。
運動系としてはラクロスです。都立中高一貫校でラクロス部があるのは2校だけですが、関東大会優勝・全国大会出場と良い成績を修めています。
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
日本地学オリンピック | 5年 | 金賞(2位)受賞 ※国際地学オリンピック日本代表選出 |
化学グランプリ | 6年 | 金賞受賞 |
日本学生科学賞 | 3年 | 環境大臣賞受賞 |
JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト 高校生の部 | 6年 | 国際協力特別賞受賞 |
JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト 中学生の部 | 団体 | (前期) 学校賞受賞 |
第40回全国高等学校総合文化祭 管弦楽部門 | 団体 (後期) | 出場 小石川フィルハーモニーオーケストラ部 |
第40回全国高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 | 6年 | 出場(作品出展) |
中学校高等学校女子ラクロス 全国大会 | 団体 (前・後) | 出場(秋季関東大会 優勝) ラクロス部 |
ロボカップジュニア2017全国大会 | 2年 (3名) | 優勝 物理研究会ロボット班 ※世界大会出場 |
第12回全国物理チャレンジ2016 | 5年1名 6年1名 | 5年生:出場 6年生:銅賞受賞 |
日本生物学オリンピック2016 | 6年2名 | 2名ともに敢闘賞受賞 |
日本数学オリンピック | 5年 | 全国大会 出場 |
日本ジュニア数学オリンピック | 3年 | 全国大会 出場 |
第13回日本物理学会ジュニアセッション2017 | 5年 | 優秀賞受賞 |
日本地理学会春季学術大会 高校生ポスターセッション | 6年 | 会長賞受賞 |
第7回いっしょに読もう!新聞コンクール中学生部門 | 3年 | 優秀賞受賞 |
第64回日本生態学会 高校生ポスター発表会 | 3年 | 最優秀賞受賞 |
桜修館中等教育学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
藤村文学賞 | 4年 | 優秀賞受賞 |
数学オリンピック | 6年 | Aランク獲得 |
化学グランプリ | 6年 | 日本化学会関東支部長賞受賞 |
全国高等学校総合体育大会 (インターハイ) | 6年 | 出場 男子個人 水泳競技 200m・400m個人メドレー |
全国中学生弓道大会 JOCジュニアオリンピックカップ | 3年 | 優勝 男子個人 近的競技 |
立川国際中等教育学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
NHK杯全国中学校放送コンテスト アナウンス部門 | 3年 | 準優勝 女子個人(放送部) |
NHK杯全国中学校放送コンテスト 朗読部門 | 3年 | 入選 男子個人(放送部) |
南多摩中等教育学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
日本ユース陸上競技選手権大会5年準優勝 男子個人 走り幅跳び全国学芸サイエンスコンクール 理科自由研究部門(中学生の部)命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール日本学校合奏コンクール2016全国大会グランドコンテスト全国高等学校なぎなた選抜大会全国高等学校総合文化祭2016郷土芸能部門(和太鼓部門)
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
1年 | 努力賞受賞 | |
4年 | 警察庁長官賞受賞 | |
団体 | 銀賞受賞 南多摩フィルハーモニー部 | |
団体 | 出場 女子個人 | |
団体 | 出場 太鼓部 |
三鷹中等教育学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
全国高等学校総合体育大会 (インターハイ) | 6年 | 出場 男子個人 陸上競技 三段跳び |
全国小・中学校作文コンクール | 3年 | 入選 |
シンクロナイズドスイミング 全国大会 | 6年 | 第2位(外部のクラブ活動) |
全日本高校模擬国連大会 | 5年 (4名) | 出場 |
白鴎高校および付属中学校の文化・運動系活動の実績
<白鴎の特徴>
伝統文化の学習に力を入れている白鴎らしく、かるた・百人一首・太鼓といったところで非常に良い成績を出しているのが特徴です。
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
全国高校小倉百人一首選手権大会 | 高校2年 | 3位 男子個人 |
全国中学生かるた選手権大会 | 団体 (中学) | 3位 東京都代表として2名出場 |
日本管楽合奏コンテスト 高等学校A部門 | 団体 (高校) | 優秀賞受賞 |
全国高等学校総合文化祭2016 小倉百人一首かるた部門 競技の部 | 団体 (高校) | 最優秀賞・文部科学大臣賞受賞 |
日本太鼓ジュニアコンクール | 団体 (高校) | 出場(東京都代表) 和太鼓部 |
全日本かるた選手権大会 (成人参加者含む大会) | 高校3年 | 3位 個人 |
両国高校および付属中学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
全国高等学校総合体育大会 (インターハイ) | 高校3年 | 出場 女子個人 水泳競技 50m・100m自由形 |
高校生のためのソーシャルビジネス 企画コンテスト | 高校2年 (2名) | 優勝 |
JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト 中学生の部 | 団体 (中学) | 学校賞受賞 |
実用数学技能検定 | 団体 (中学) | グランプリ奨励賞受賞 |
田辺聖子ジュニア文学賞 小説部門 | 中学3年 | 優秀賞受賞 |
都立武蔵高校および付属中学校の文化・運動系活動の実績
<武蔵の特徴>
小石川に比べて量は少ないのですが、国際数学オリンピックなど、実績の内容が非常に高いレベルで、とても優れていることがわかります。
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
国際数学オリンピック香港大会 | 高校2年 | 銀メダル獲得 ※日本代表として出場 |
科学地理オリンピック日本選手権 | 高校2年 | 金メダル獲得 ※国際地理オリンピック日本代表選出 |
日本漢字能力検定 成績優秀者表彰 | 団体 (中学) | 最優秀団体賞受賞 |
全国学校書初中央展 | 中学1年 | 読売新聞社賞受賞 |
科学の甲子園ジュニア全国大会 | 中学2年 | 総合第4位 筆記競技第1位 UL Japan賞受賞 |
ピティナ・ピアノコンペティション 全国決勝大会 | 中学2年 | 入選 |
富士高校および付属中学校の文化・運動系活動の実績
<富士の特徴>
茶道や薙刀といった和の活動が目立ちます。
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
全国高等学校茶道フェスティバル | 団体 (高校) | 出場 茶道部5名 ※1名はパネルディスカッション参加 |
全国少年少女なぎなた錬成大会 演技競技の部 | 中学2年 | 敢闘賞受賞 |
全国高等学校なぎなた選抜大会 | 高校2年 | 出場 女子個人 |
大泉高校および付属中学校の文化・運動系活動の実績
<主な実績>
大会・コンクール等名称 | 対象生徒 学年 | 内容 |
自転車競技 全国大会 | 高校2年 | 出場 個人男子 |
将棋 全国大会 | 高校2年 | 出場 女子団体 |
全国高等学校総合文化祭2016 写真部門 | 高校2年 | 奨励賞受賞 |
第63回国際理解・国際協力のための 高校生の主張コンクール 中央大会 | 高校1年 | 出場 女子個人 |
<おすすめ記事>
<都立中学>都立中高一貫校の部活動まとめ(運動部・文化部)
https://toritsu-chugaku.com/bukatsu/